智通港股通资金流向统计(T+2)|9月6日
发布于: 2023-09-06 08:30
查投资数据显示,8月31日,工商银行(01398)、中国海洋石油(00883)、美团-W(03690)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.84 亿、3.24 亿、3.13 亿
腾讯控股(00700)、李宁(02331)、东方甄选(01797)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-4.94 亿、-1.18 亿、-9711.01 万
在净流入比方面,高视医疗(02407)、复旦张江(01349)、海普瑞(09989)以94.17%、72.22%、62.24%位列市场前三。
在净流出比方面,太古股份公司B(00087)、圣诺医药-B(02257)、现代牧业(01117)以-54.57%、-54.57%、-51.91%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
工商银行(01398) | 3.84 亿 | 13.03% | 3.600(+0.84%) |
中国海洋石油(00883) | 3.24 亿 | 35.22% | 13.380(+1.36%) |
美团-W(03690) | 3.13 亿 | 5.71% | 128.500(-4.25%) |
中国石油化工股份(00386) | 2.65 亿 | 39.69% | 4.590(+0.44%) |
建设银行(00939) | 2.04 亿 | 14.42% | 4.200(+0.24%) |
中国银行(03988) | 1.90 亿 | 17.68% | 2.660(-1.48%) |
农业银行(01288) | 1.53 亿 | 33.68% | 2.690(+1.13%) |
巨子生物(02367) | 1.27 亿 | 33.65% | 37.600(-0.53%) |
万科企业(02202) | 1.25 亿 | 29.60% | 9.150(-3.79%) |
兖矿能源(01171) | 1.23 亿 | 24.82% | 12.320(+4.94%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | -4.94 亿 | -3.05% | 325.000(-0.25%) |
李宁(02331) | -1.18 亿 | -13.50% | 37.050(-3.01%) |
东方甄选(01797) | -9711.01 万 | -12.45% | 39.750(-2.33%) |
新城发展(01030) | -6529.39 万 | -42.68% | 1.530(+4.08%) |
中国海外发展(00688) | -6386.13 万 | -16.90% | 16.540(-1.66%) |
中金公司(03908) | -6105.66 万 | -9.75% | 15.080(-6.68%) |
申洲国际(02313) | -5235.38 万 | -9.80% | 80.500(+4.89%) |
比亚迪电子(00285) | -4769.53 万 | -9.21% | 36.350(+2.68%) |
东方海外国际(00316) | -4684.10 万 | -28.46% | 105.200(-4.44%) |
信达生物(01801) | -4394.39 万 | -19.66% | 35.100(-2.36%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
高视医疗(02407) | 94.17% | 134.29 万 | 41.450(-4.82%) |
复旦张江(01349) | 72.22% | 42.70 万 | 2.510(-1.95%) |
海普瑞(09989) | 62.24% | 66.04 万 | 4.100(0.00%) |
心通医疗-B(02160) | 60.45% | 498.46 万 | 1.870(-2.09%) |
健世科技-B(09877) | 60.38% | 24.51 万 | 38.500(+1.05%) |
港华智慧能源(01083) | 60.15% | 1964.64 万 | 3.310(-2.93%) |
金隅集团(02009) | 59.55% | 161.14 万 | 0.820(-1.20%) |
伟禄集团(01196) | 58.67% | 433.38 万 | 5.420(-2.87%) |
爱康医疗(01789) | 54.18% | 2590.63 万 | 6.320(+6.04%) |
珠光控股(01176) | 52.92% | 14.36 万 | 0.500(0.00%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
太古股份公司B(00087) | -54.57% | -969.27 万 | 10.340(-0.58%) |
圣诺医药-B(02257) | -54.57% | -247.85 万 | 48.950(-1.90%) |
现代牧业(01117) | -51.91% | -467.93 万 | 0.740(-1.33%) |
固生堂(02273) | -48.15% | -2986.84 万 | 41.550(-2.00%) |
中国船舶租赁(03877) | -46.37% | -43.70 万 | 1.490(-0.67%) |
新城发展(01030) | -42.68% | -6529.39 万 | 1.530(+4.08%) |
医渡科技(02158) | -41.66% | -727.65 万 | 3.970(-2.22%) |
FIT HON TENG(06088) | -40.34% | -96.60 万 | 1.050(-0.94%) |
金科服务(09666) | -39.76% | -276.51 万 | 10.300(-0.77%) |
长江生命科技(00775) | -39.46% | -36.45 万 | 0.730(0.00%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。