智通港股股东权益披露|9月8日
发布于: 2023-09-08 08:30
查投资数据显示,顺丰房托(02191)、训修实业(01962)、石四药集团(02005)、君实生物(01877)、现恒建筑(01500)、创梦天地(01119)于2023年9月8日进行了最新股东权益披露。
股票名称 | 机构名称 | 性质 | 变动前持股 | 变动后持股 | 持股比 |
---|---|---|---|---|---|
顺丰房托(02191) | SF REIT Asset Management Limited 顺丰房托资产管理有限公司 | 好仓 | 476.20 万股 | 0股 | 0%(最新) 0.59%(前次) |
训修实业(01962) | SEAVI Advent Investments Ltd | 好仓 | 1.02 亿股 | 8613.22 万股 | 12.55%(最新) 14.92%(前次) |
石四药集团(02005) | China Pharmaceutical Company Limited | 好仓 | 8.19 亿股 | 8.20 亿股 | 27.60%(最新) 27.59%(前次) |
石四药集团(02005) | 曲继广 | 好仓 | 11.01 亿股 | 11.02 亿股 | 37.09%(最新) 37.08%(前次) |
君实生物(01877) | LVC Management Holdings Limited | 好仓 | 1765.40 万股 | 1745.40 万股 | 7.95%(最新) 8.05%(前次) |
君实生物(01877) | LVC Holdings Limited | 好仓 | 1765.40 万股 | 1745.40 万股 | 7.95%(最新) 8.05%(前次) |
现恒建筑(01500) | 丘子敏 | 好仓 | 500.00 万股 | 600.00 万股 | 0.72%(最新) 0.60%(前次) |
创梦天地(01119) | 陈湘宇 | 好仓 | 2.59 亿股 | 2.60 亿股 | 16.48%(最新) 16.47%(前次) |
备注:持股数变动有可能因供股、合股、拆股等情况引起,请注意对照实际情况进行辨别。