智通港股沽空统计|9月12日
发布于: 2023-09-12 08:30
查投资数据显示,恒生银行-R(80011)、华润啤酒-R(80291)、新鸿基地产-R(80016)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、97.54%。腾讯控股(00700)、小米集团-W(01810)、阿里巴巴-SW(09988)的沽空金额位居前三,分别为11.30 亿元、6.93 亿元、6.49 亿元。新鸿基地产-R(80016)、恒生银行-R(80011)、香港交易所-R(80388)的偏离值位居前三,分别为46.57%、45.65%、42.87%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
恒生银行-R(80011) | 103.58 万元 | 100.00% | 45.65% |
华润啤酒-R(80291) | 16.50 万元 | 100.00% | 17.74% |
新鸿基地产-R(80016) | 448.22 万元 | 97.54% | 46.57% |
百度集团-SWR(89888) | 181.03 万元 | 97.27% | 41.30% |
联想集团-R(80992) | 112.26 万元 | 94.88% | 17.42% |
小米集团-WR(81810) | 981.06 万元 | 84.44% | 14.74% |
中银香港-R(82388) | 811.76 万元 | 83.73% | 41.56% |
吉利汽车-R(80175) | 47.47 万元 | 81.49% | 14.87% |
李宁-R(82331) | 29.75 万元 | 81.06% | 22.91% |
中国移动-R(80941) | 943.59 万元 | 80.50% | 37.41% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
腾讯控股(00700) | 11.30 亿元 | 18.71% | 4.58% |
小米集团-W(01810) | 6.93 亿元 | 44.80% | 26.76% |
阿里巴巴-SW(09988) | 6.49 亿元 | 11.52% | -4.32% |
新鸿基地产(00016) | 5.78 亿元 | 27.62% | 10.39% |
比亚迪股份(01211) | 5.22 亿元 | 34.70% | 4.58% |
工商银行(01398) | 4.92 亿元 | 42.58% | 21.89% |
美团-W(03690) | 4.92 亿元 | 16.79% | -3.11% |
中国平安(02318) | 4.68 亿元 | 35.43% | 12.57% |
香港交易所(00388) | 3.78 亿元 | 14.00% | -5.24% |
友邦保险(01299) | 3.27 亿元 | 8.34% | -4.60% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
新鸿基地产-R(80016) | 448.22 万元 | 97.54% | 46.57% |
恒生银行-R(80011) | 103.58 万元 | 100.00% | 45.65% |
香港交易所-R(80388) | 375.42 万元 | 67.85% | 42.87% |
中银香港-R(82388) | 811.76 万元 | 83.73% | 41.56% |
百度集团-SWR(89888) | 181.03 万元 | 97.27% | 41.30% |
中国移动-R(80941) | 943.59 万元 | 80.50% | 37.41% |
太古股份公司A(00019) | 6573.83 万元 | 53.21% | 34.99% |
招商局港口(00144) | 2743.28 万元 | 47.29% | 34.81% |
阿里巴巴-SWR(89988) | 616.21 万元 | 66.65% | 34.49% |
鞍钢股份(00347) | 236.25 万元 | 40.82% | 33.81% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。