智通港股通资金流向统计(T+2)|10月9日
发布于: 2023-10-09 08:30
查投资数据显示,9月26日,美团-W(03690)、工商银行(01398)、腾讯控股(00700)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入6.41 亿、3.64 亿、2.28 亿
中国石油股份(00857)、比亚迪股份(01211)、汇丰控股(00005)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-1.75 亿、-1.29 亿、-6127.68 万
在净流入比方面,冠城钟表珠宝(00256)、达势股份(01405)、国泰君安国际(01788)以1636.36%、506.10%、292.22%位列市场前三。
在净流出比方面,安德利果汁(02218)、长江生命科技(00775)、中国民航信息网络(00696)以-334.91%、-146.60%、-72.10%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 6.41 亿 | 29.71% | 116.300(-0.77%) |
工商银行(01398) | 3.64 亿 | 42.31% | 3.700(-1.33%) |
腾讯控股(00700) | 2.28 亿 | 4.77% | 300.000(-1.45%) |
快手-W(01024) | 2.15 亿 | 20.81% | 61.000(-1.37%) |
香港交易所(00388) | 1.61 亿 | 13.57% | 288.200(-1.50%) |
中国平安(02318) | 1.30 亿 | 7.65% | 44.800(-2.82%) |
招商银行(03968) | 1.20 亿 | 24.21% | 31.850(-1.09%) |
中国太保(02601) | 1.18 亿 | 35.96% | 19.560(+0.31%) |
药明康德(02359) | 1.15 亿 | 90.55% | 86.750(-0.40%) |
小鹏汽车-W(09868) | 8464.09 万 | 11.76% | 63.600(-3.20%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国石油股份(00857) | -1.75 亿 | -28.56% | 5.740(-0.69%) |
比亚迪股份(01211) | -1.29 亿 | -5.69% | 239.200(-3.47%) |
汇丰控股(00005) | -6127.68 万 | -8.86% | 60.400(-1.06%) |
中国移动(00941) | -4655.50 万 | -3.48% | 65.700(-1.87%) |
碧桂园(02007) | -4404.38 万 | -14.07% | 0.920(-4.17%) |
中国财险(02328) | -4095.09 万 | -15.74% | 9.680(-1.43%) |
中兴通讯(00763) | -3731.85 万 | -42.51% | 24.150(-0.21%) |
中金公司(03908) | -3366.93 万 | -58.54% | 14.380(-0.83%) |
龙湖集团(00960) | -3304.56 万 | -15.09% | 13.700(-3.25%) |
中远海控(01919) | -3223.00 万 | -34.21% | 8.070(-1.47%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
冠城钟表珠宝(00256) | 1636.36% | 163.54 万 | 1.130(-1.74%) |
达势股份(01405) | 506.10% | 1557.62 万 | 61.850(+0.49%) |
国泰君安国际(01788) | 292.22% | 204.17 万 | 0.590(-1.67%) |
宏信建发(09930) | 189.61% | 115.78 万 | 4.050(+1.25%) |
白云山(00874) | 185.71% | 1149.50 万 | 22.000(-0.68%) |
中国东方教育(00667) | 183.60% | 1027.52 万 | 3.120(-1.27%) |
加科思-B(01167) | 167.13% | 918.15 万 | 3.160(-4.24%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 166.11% | 485.04 万 | 7.050(-0.98%) |
中国科培(01890) | 146.59% | 302.13 万 | 2.010(0.00%) |
亿华通(02402) | 136.87% | 32.75 万 | 35.750(-1.38%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
安德利果汁(02218) | -334.91% | -557.21 万 | 7.220(+2.41%) |
长江生命科技(00775) | -146.60% | -84.74 万 | 0.690(-2.82%) |
中国民航信息网络(00696) | -72.10% | -1103.03 万 | 13.540(-0.88%) |
东方电气(01072) | -69.01% | -409.09 万 | 8.420(-1.41%) |
美东汽车(01268) | -67.72% | -1476.11 万 | 4.160(-4.15%) |
中金公司(03908) | -58.54% | -3366.93 万 | 14.380(-0.83%) |
绿色动力环保(01330) | -53.94% | -50.71 万 | 2.380(-1.65%) |
中海油田服务(02883) | -53.72% | -2126.61 万 | 9.240(+0.98%) |
凯莱英(06821) | -51.04% | -1723.93 万 | 110.000(-0.72%) |
嘉里物流(00636) | -48.73% | -249.07 万 | 6.300(-6.39%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。