智通港股沽空统计|10月16日
发布于: 2023-10-16 08:30
查投资数据显示,华润啤酒-R(80291)、长城汽车-R(82333)、比亚迪股份-R(81211)上一交易日沽空比率位于前三位,分别为100.00%、100.00%、88.88%。药明生物(02269)、建设银行(00939)、京东集团-SW(09618)的沽空金额位居前三,分别为5.41 亿元、5.31 亿元、4.49 亿元。维达国际(03331)、华泰证券(06886)、新高教集团(02001)的偏离值位居前三,分别为36.77%、35.81%、32.69%。
前十大沽空比率排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率↓ | 偏离值 |
---|---|---|---|
华润啤酒-R(80291) | 8.21 万元 | 100.00% | 18.07% |
长城汽车-R(82333) | 4560.00元 | 100.00% | 27.90% |
比亚迪股份-R(81211) | 182.98 万元 | 88.88% | 25.39% |
中国移动-R(80941) | 293.39 万元 | 83.62% | 32.51% |
吉利汽车-R(80175) | 48.87 万元 | 80.01% | 17.58% |
腾讯控股-R(80700) | 296.97 万元 | 79.16% | 14.46% |
小米集团-WR(81810) | 130.44 万元 | 77.44% | 11.56% |
新鸿基地产-R(80016) | 23.50 万元 | 75.03% | -1.77% |
京东集团-SWR(89618) | 784.17 万元 | 73.93% | 9.75% |
恒生银行-R(80011) | 3.62 万元 | 66.67% | 13.06% |
前十大沽空金额排行
股票名称 | 沽空金额↓ | 沽空比率 | 偏离值 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 5.41 亿元 | 33.80% | 8.94% |
建设银行(00939) | 5.31 亿元 | 29.99% | 0.18% |
京东集团-SW(09618) | 4.49 亿元 | 10.44% | 1.34% |
友邦保险(01299) | 3.99 亿元 | 21.07% | 3.76% |
腾讯控股(00700) | 3.50 亿元 | 8.49% | -6.42% |
汇丰控股(00005) | 3.08 亿元 | 30.08% | -1.99% |
工商银行(01398) | 2.98 亿元 | 30.71% | -3.89% |
中国银行(03988) | 2.84 亿元 | 31.69% | 2.29% |
美团-W(03690) | 2.64 亿元 | 9.49% | -6.58% |
阿里巴巴-SW(09988) | 2.49 亿元 | 10.51% | -4.57% |
前十大沽空偏离值排行
股票名称 | 沽空金额 | 沽空比率 | 偏离值↓ |
---|---|---|---|
维达国际(03331) | 974.12 万元 | 65.12% | 36.77% |
华泰证券(06886) | 963.19 万元 | 52.90% | 35.81% |
新高教集团(02001) | 113.39 万元 | 44.64% | 32.69% |
中国移动-R(80941) | 293.39 万元 | 83.62% | 32.51% |
深圳控股(00604) | 48.40 万元 | 41.37% | 30.79% |
长城汽车-R(82333) | 4560.00元 | 100.00% | 27.90% |
中国心连心化肥(01866) | 92.71 万元 | 45.49% | 27.88% |
比亚迪股份-R(81211) | 182.98 万元 | 88.88% | 25.39% |
中国外运(00598) | 505.98 万元 | 36.30% | 24.77% |
SOHO中国(00410) | 38.72 万元 | 35.77% | 23.92% |
备注:以上数据由查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确;偏离值为当前股票的沽空比率与该股过去30天平均沽空比率的差值。