智通港股通资金流向统计(T+2)|10月17日
发布于: 2023-10-17 08:30
查投资数据显示,10月12日,药明生物(02269)、香港交易所(00388)、信达生物(01801)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入3.49 亿、2.97 亿、1.36 亿
盈富基金(02800)、建设银行(00939)、恒生中国企业(02828)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-27.02 亿、-5.25 亿、-5.01 亿
在净流入比方面,四川成渝高速公路(00107)、方达控股(01521)、达势股份(01405)以72.79%、65.88%、62.78%位列市场前三。
在净流出比方面,中国东方航空股份(00670)、海通国际(00665)、东方电气(01072)以-68.76%、-64.86%、-59.97%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
药明生物(02269) | 3.49 亿 | 19.48% | 49.650(+5.75%) |
香港交易所(00388) | 2.97 亿 | 23.87% | 298.000(+2.05%) |
信达生物(01801) | 1.36 亿 | 20.26% | 44.350(+3.38%) |
金蝶国际(00268) | 8364.03 万 | 19.41% | 10.500(+5.63%) |
快手-W(01024) | 7267.23 万 | 6.83% | 65.000(+1.01%) |
长城汽车(02333) | 7020.08 万 | 11.99% | 9.730(+8.11%) |
美团-W(03690) | 6744.75 万 | 2.44% | 118.400(+1.63%) |
舜宇光学科技(02382) | 6467.03 万 | 4.64% | 61.000(+3.04%) |
马可数字科技(01942) | 6229.70 万 | 32.93% | 6.000(-5.51%) |
百济神州(06160) | 5827.54 万 | 30.40% | 113.300(+2.63%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -27.02 亿 | -42.81% | 18.860(+1.67%) |
建设银行(00939) | -5.25 亿 | -11.43% | 4.690(+5.63%) |
恒生中国企业(02828) | -5.01 亿 | -19.66% | 63.440(+1.83%) |
工商银行(01398) | -4.64 亿 | -17.57% | 3.920(+4.81%) |
南方恒生科技(03033) | -4.12 亿 | -20.41% | 3.946(+1.60%) |
腾讯控股(00700) | -4.06 亿 | -9.54% | 316.600(+1.80%) |
中国海洋石油(00883) | -2.83 亿 | -19.56% | 13.520(-1.02%) |
中国银行(03988) | -2.46 亿 | -13.77% | 2.850(+4.01%) |
中国石油股份(00857) | -2.34 亿 | -19.26% | 5.620(-1.75%) |
中国移动(00941) | -1.86 亿 | -17.85% | 64.700(-0.08%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
四川成渝高速公路(00107) | 72.79% | 50.13 万 | 2.330(+0.43%) |
方达控股(01521) | 65.88% | 98.42 万 | 1.950(-1.02%) |
达势股份(01405) | 62.78% | 434.98 万 | 74.000(-0.94%) |
雅生活服务(03319) | 57.30% | 1445.52 万 | 4.510(-1.96%) |
欧康维视生物-B(01477) | 56.59% | 278.16 万 | 7.830(+2.35%) |
青岛银行(03866) | 53.60% | 810.58 万 | 2.020(+1.00%) |
北京北辰实业股份(00588) | 52.77% | 42.42 万 | 0.790(-1.25%) |
HTSC(06886) | 51.96% | 1816.01 万 | 10.100(+1.10%) |
沛嘉医疗-B(09996) | 50.85% | 162.99 万 | 6.910(+3.75%) |
天津创业环保股份(01065) | 50.00% | 18.41 万 | 2.640(+1.54%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
中国东方航空股份(00670) | -68.76% | -1660.40 万 | 2.670(+0.75%) |
海通国际(00665) | -64.86% | -5721.49 万 | 1.400(+1.45%) |
东方电气(01072) | -59.97% | -2967.71 万 | 8.270(+1.85%) |
金力永磁(06680) | -53.67% | -613.32 万 | 10.140(+1.60%) |
中国南方航空股份(01055) | -52.69% | -1352.94 万 | 3.830(+2.68%) |
敏实集团(00425) | -52.46% | -2838.16 万 | 20.250(+3.32%) |
心通医疗-B(02160) | -52.14% | -141.07 万 | 1.780(+1.14%) |
中集安瑞科(03899) | -51.18% | -2219.94 万 | 7.400(+1.93%) |
TCL电子(01070) | -50.29% | -295.88 万 | 3.020(+0.33%) |
新华保险(01336) | -47.38% | -9707.07 万 | 20.050(+4.54%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。