智通港股通资金流向统计(T+2)|10月26日
发布于: 2023-10-26 08:30
查投资数据显示,10月20日,美团-W(03690)、中芯国际(00981)、南方恒生科技(03033)南向资金净流入金额位列市场前三,分别净流入5.00 亿、3.94 亿、2.53 亿
盈富基金(02800)、比亚迪股份(01211)、中国海洋石油(00883)南向资金净流出金额位列市场前三,分别净流出-5.17 亿、-1.27 亿、-1.06 亿
在净流入比方面,惠理集团(00806)、亚洲水泥(中国)(00743)、诺诚健华(09969)以73.24%、71.24%、66.48%位列市场前三。
在净流出比方面,宏信建发(09930)、昊海生物科技(06826)、美的置业(03990)以-79.73%、-53.55%、-51.33%位列市场前三。
前10大资金净流入榜
股票名称 | 净流入(元)↓ | 净流入比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
美团-W(03690) | 5.00 亿 | 17.58% | 107.800(-2.36%) |
中芯国际(00981) | 3.94 亿 | 30.33% | 21.050(+0.48%) |
南方恒生科技(03033) | 2.53 亿 | 12.41% | 3.596(-0.94%) |
腾讯控股(00700) | 1.47 亿 | 2.66% | 289.000(-0.76%) |
中国银行(03988) | 1.12 亿 | 17.51% | 2.750(-0.36%) |
零跑汽车(09863) | 1.07 亿 | 13.67% | 36.000(+6.98%) |
工商银行(01398) | 8137.50 万 | 13.24% | 3.760(-0.79%) |
建设银行(00939) | 7141.99 万 | 6.14% | 4.550(0.00%) |
石药集团(01093) | 6090.72 万 | 43.56% | 5.580(+0.90%) |
药明生物(02269) | 6013.53 万 | 7.16% | 46.100(+0.33%) |
前10大资金净流出榜
股票名称 | 净流出(元)↓ | 净流出比 | 收盘价 |
---|---|---|---|
盈富基金(02800) | -5.17 亿 | -13.06% | 17.790(-0.67%) |
比亚迪股份(01211) | -1.27 亿 | -9.58% | 244.400(-1.45%) |
中国海洋石油(00883) | -1.06 亿 | -10.73% | 13.440(-0.30%) |
信达生物(01801) | -9496.64 万 | -19.49% | 44.100(+3.52%) |
中国石油化工股份(00386) | -6583.20 万 | -14.65% | 4.080(-1.21%) |
汇丰控股(00005) | -4906.28 万 | -4.07% | 59.800(-1.56%) |
泡泡玛特(09992) | -4166.78 万 | -47.64% | 22.450(-2.39%) |
中国石油股份(00857) | -3835.43 万 | -8.92% | 5.620(-0.35%) |
比亚迪电子(00285) | -3748.63 万 | -11.97% | 35.650(-5.31%) |
碧桂园(02007) | -3720.74 万 | -7.98% | 0.750(+5.63%) |
前10大净流入比榜
股票名称 | 净流入比↓ | 净流入(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
惠理集团(00806) | 73.24% | 147.85 万 | 2.710(+0.37%) |
亚洲水泥(中国)(00743) | 71.24% | 89.64 万 | 2.350(-2.49%) |
诺诚健华(09969) | 66.48% | 1052.43 万 | 5.560(-1.07%) |
中石化油服(01033) | 66.41% | 201.75 万 | 0.600(0.00%) |
欧康维视生物-B(01477) | 64.08% | 55.66 万 | 7.250(-0.41%) |
周黑鸭(01458) | 62.17% | 284.90 万 | 2.600(-0.38%) |
启明医疗-B(02500) | 61.75% | 728.43 万 | 4.100(-1.91%) |
新华文轩(00811) | 61.29% | 90.26 万 | 5.950(+0.51%) |
华新水泥(06655) | 59.33% | 206.67 万 | 7.000(-2.23%) |
越秀交通基建(01052) | 58.91% | 546.73 万 | 3.930(-0.51%) |
前10大净流出比榜
股票名称 | 净流出比↓ | 净流出(元) | 收盘价 |
---|---|---|---|
宏信建发(09930) | -79.73% | -15.16 万 | 3.980(-1.97%) |
昊海生物科技(06826) | -53.55% | -1129.62 万 | 38.000(-1.04%) |
美的置业(03990) | -51.33% | -460.26 万 | 5.520(+1.66%) |
泡泡玛特(09992) | -47.64% | -4166.78 万 | 22.450(-2.39%) |
香港科技探索(01137) | -47.56% | -60.23 万 | 2.800(+0.36%) |
中州证券(01375) | -45.68% | -116.92 万 | 1.190(+1.71%) |
来凯医药-B(02105) | -44.30% | -210.89 万 | 15.660(-0.89%) |
现代牧业(01117) | -42.54% | -92.39 万 | 0.790(-1.25%) |
耐世特(01316) | -41.46% | -1316.54 万 | 3.720(-4.37%) |
红星美凯龙(01528) | -41.14% | -25.78 万 | 2.440(-0.81%) |
备注:上面表格港股通资金净流向数据为港股通流入资金之和,由于港交所是T+2日结算,此数据为延迟数据。 查投资机器人根据港交所数据,经过人工智能运算后自动生成,并不保证数据100%准确。